Entry # 8 - Turd Ferguson
| Name | Team | G | A | HT | GWG | GWA | SWG/ CWG | Goalie W-SO | Total Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | C | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 74 |
| #9 | Jack Eichel | Vegas Golden Knights | C | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 | 49 |
| #48 | Lane Hutson | Montreal Canadiens | D | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 | 45 |
| #43 | Quinn Hughes | Minnesota Wild | D | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 - 0 | 41 |
| #61 | Cutter Gauthier | Anaheim Ducks | LW | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 - 0 | 36 |
| #37 | Andrei Svechnikov | Carolina Hurricanes | RW | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 30 |
| #97 | Connor McDavid | Edmonton Oilers | C | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 26 |
| #88 | David Pastrnak | Boston Bruins | RW | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | 20 |
| #4 | Miro Heiskanen | Dallas Stars | D | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 15 |
| #-- | Buffalo Goalies | Buffalo Sabres | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 0 | 14 |
| #87 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | C | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 13 |
| #9 | Clayton Keller | Utah Mammoth | RW | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 11 |
| #-- | Tampa Bay Goalies | Tampa Bay Lightning | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 | 9 |
| #10 | Artemi Panarin | Los Angeles Kings | LW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 8 |
| #6 | Travis Sanheim | Philadelphia Flyers | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 8 |
| #7 | Brady Tkachuk | Ottawa Senators | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
